Сколько стоят окна из цельноламельной сосны с накладками из алюминия в панельные дома серии П-44T
Дерево-алюминий, цельноламельная сосна, Трехкомнатная квартира (II тип), Эконом, Без откосов
Варианты «Эконом», «Классик» и «Премиум» отличаются открыванием створок - вы можете выбрать наиболее подходящий для вас по цене-комфорту вариант остекления. В расчете учтена комплектация окон дерево-пластиковыми ламинированными подоконниками Moeller и оцинкованными окрашенными отливами. Вы также можете выбрать расчет с отделкой откосов пластиковыми сендвич-панелями.
Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа деревянных окон выполнен для варианта: Дерево-алюминий, цельноламельная сосна, дома серии П-44T, Трехкомнатная квартира (II тип), открывание створок «Эконом», Без откосов
В расчете не учтены действующие скидки
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Окно ЕВРО 14,5-17,9ГОпГ (1420х1760 мм.), трехстворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 2 | 43620р. | 87240р. |
2 | Окно ЕВРО 14,5-14,9Г (1420х1460 мм.), одностворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 2 | 26120р. | 52240р. |
3 | Окно ЕВРО 21,9-7,1Бп (2160х680 мм.), одностворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 2 | 34740р. | 69480р. |
4 | Окно ЕВРО 14,5-9,7Пл (1420х940 мм.), одностворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 1 | 28460р. | 28460р. |
5 | Окно ЕВРО 14,5-9,7Пп (1420х940 мм.), одностворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 1 | 28460р. | 28460р. |
6 | Отделка(покраска) стандартная. | кв. м. | 14,4 | 1800р. | 25920р. |
7 | Ручка оконная металлическая бронза. | шт. | 6 | 400р. | 2400р. |
8 | Комплект декоративных накладок на петли МАСО. | компл. | 2 | 100р. | 200р. |
9 | Подоконник пластиковый ламинированный ширина 250 мм. | пог. м. | 9,2 | 980р. | 9016р. |
10 | Слив наружный оцинкованный окрашенный 110 мм. | пог. м. | 8,6 | 340р. | 2924р. |
11 | Наличник деревянный шириной 30 мм сосна. | пог. м. | 5,8 | 80р. | 464р. |
12 | Комплект для монтажа по технологии ILLBRUCK. | пог. м. | 44,6 | 170р. | 7582р. |
13 | Монтаж ЕВРО-окон по технологии ILLBRUCK. | кв. м. | 14,2 | 1800р. | 25560р. |
14 | Монтаж пластиковых подоконников (до 0,6 кв. м.). | шт. | 6 | 300р. | 1800р. |
15 | Монтаж наружных сливов (до 2200 мм). | шт. | 6 | 150р. | 900р. |
16 | Монтаж наличников 30 мм (до 2300 мм). | шт. | 4 | 50р. | 200р. |
17 | Демонтаж старых окон (до 3 кв. м.). | шт. | 8 | 600р. | 4800р. |
18 | Разгрузка ЕВРО-окон. | шт. | 8 | 300р. | 2400р. |
19 | Доставка в пределах МКАД за ТТК. | шт. | 1 | 3000р. | 3000р. |
ИТОГО | 353046р. |
Сколько стоят окна из цельноламельной сосны с накладками из алюминия в панельные дома серии П-44T (Трехкомнатная квартира (II тип), Дерево-алюминий, цельноламельная сосна, вариант «Эконом», Без откосов)
* Размеры створок могут быть изменены
** Предложение не является публичной офертой
Наша компания осуществляет доставку и монтаж по Москве, Московской области, соседним областям.
Если вы не подобрали устраивающий вас вариант остекления квартиры в стандартных домах, воспользуейтесь калькулятором цены окон или отправьте нам заявку на расчет стоимости.