Расчет цены оконных блоков из цельноламельной сосны с накладками из алюминия в панельные дома серии 1605, II-49
Дерево-алюминий, цельноламельная сосна, Четырехкомнатная квартира, Эконом, С откосами
Варианты «Эконом», «Классик» и «Премиум» отличаются открыванием створок - вы можете выбрать наиболее подходящий для вас по цене-комфорту вариант остекления. В расчете учтена комплектация окон дерево-пластиковыми ламинированными подоконниками Moeller и оцинкованными окрашенными отливами. Вы также можете выбрать расчет с отделкой откосов пластиковыми сендвич-панелями.
Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа деревянных окон выполнен для варианта: Дерево-алюминий, цельноламельная сосна, дома серии 1605, II-49, Четырехкомнатная квартира, открывание створок «Эконом», С откосами
В расчете не учтены действующие скидки
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Окно ЕВРО 15,5-13,4ОлГ (1520х1310 мм), двухстворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 2 | 38300р. | 76600р. |
2 | Окно ЕВРО 15,5-19,4ГПпГ (1520х1910 мм), трехстворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 1 | 53700р. | 53700р. |
3 | Окно ЕВРО 15,5-12,6Г (1520х1230 мм), одностворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 2 | 24300р. | 48600р. |
4 | Балконная дверь ЕВРО 22-7,1Бп (2200х680 мм), одностворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 2 | 36500р. | 73000р. |
5 | Отделка(покраска) ЕВРОокон, цвет стандартный | кв. м. | 27,6 | 990р. | 27324р. |
6 | Отделка(покраска) погонажных изделий, цвет стандартный | кв. м. | 0,4 | 1980р. | 792р. |
7 | Ручка оконная металлическая бронза. | шт. | 5 | 170р. | 850р. |
8 | Подоконник пластиковый ламинированный ширина 250 мм | пог. м | 8,4 | 1080р. | 9072р. |
9 | Слив наружный оцинкованный окрашенный 110 мм | пог. м | 7,9 | 370р. | 2923р. |
10 | Наличник деревянный шириной 30 мм сосна. | пог. м | 6,1 | 130р. | 793р. |
11 | Откосы пластиковые шириной до 250 мм | пог. м | 27,8 | 760р. | 21128р. |
12 | Монтаж ЕВРО-окон по технологии ILLBRUCK. | кв. м | 13,8 | 1980р. | 27324р. |
13 | Монтаж пластиковых подоконников (до 0,6 кв. м). | шт. | 6 | 440р. | 2640р. |
14 | Монтаж наружных сливов (до 2200 мм). | шт. | 5 | 220р. | 1100р. |
15 | Монтаж пластиковых откосов (до 1700 мм). | шт. | 20 | 880р. | 17600р. |
16 | Монтаж наличников 30 мм (до 2300 мм). | шт. | 4 | 80р. | 320р. |
17 | Демонтаж старых окон. | кв. м | 13,8 | 550р. | 7590р. |
18 | Разгрузка ЕВРО-окон (минимально 10 усл. кв. м). | усл. кв. м | 16,9 | 220р. | 3718р. |
19 | Комплект для монтажа по технологии ILLBRUCK. | пог. м | 40,9 | 190р. | 7771р. |
20 | Доставка в пределах МКАД за ТТК. | шт. | 1 | 4400р. | 4400р. |
ИТОГО | 387245р. |
Расчет цены оконных блоков из цельноламельной сосны с накладками из алюминия в панельные дома серии 1605, II-49 (Четырехкомнатная квартира, Дерево-алюминий, цельноламельная сосна, вариант «Эконом», С откосами)
* Размеры створок могут быть изменены
** Предложение не является публичной офертой
Наша компания осуществляет доставку и монтаж по Москве, Московской области, соседним областям.
Если вы не подобрали устраивающий вас вариант остекления квартиры в стандартных домах, воспользуейтесь калькулятором цены окон или отправьте нам заявку на расчет стоимости.