Цена комплекта дерево-алюминиевых сращенных из лиственницы евроокон в панельные дома серии 1605, II-49
Дерево-алюминий, сращенная лиственница, Трехкомнатная квартира, Классик, Без откосов
Варианты «Эконом», «Классик» и «Премиум» отличаются открыванием створок - вы можете выбрать наиболее подходящий для вас по цене-комфорту вариант остекления. В расчете учтена комплектация окон дерево-пластиковыми ламинированными подоконниками Moeller и оцинкованными окрашенными отливами. Вы также можете выбрать расчет с отделкой откосов пластиковыми сендвич-панелями.
Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа деревянных окон выполнен для варианта: Дерево-алюминий, сращенная лиственница, дома серии 1605, II-49, Трехкомнатная квартира, открывание створок «Классик», Без откосов
В расчете не учтены действующие скидки
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Окно ЕВРО 15,5-13,4ОлПп (1520х1310 мм), двухстворчатое, лиственница сращенная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 2 | 54000р. | 108000р. |
2 | Окно ЕВРО 15,5-19,4ОлГОп (1520х1910 мм), трехстворчатое, лиственница сращенная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 1 | 65100р. | 65100р. |
3 | Окно ЕВРО 15,5-12,6ОлГ (1520х1230 мм), двухстворчатое, лиственница сращенная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 1 | 39100р. | 39100р. |
4 | Балконная дверь ЕВРО 22-7,1Бп (2200х680 мм), одностворчатое, лиственница сращенная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 1 | 38600р. | 38600р. |
5 | Отделка(покраска) ЕВРОокон, цвет стандартный | кв. м. | 20,8 | 990р. | 20592р. |
6 | Отделка(покраска) погонажных изделий, цвет стандартный | кв. м. | 0,2 | 1980р. | 396р. |
7 | Отделка(покраска) изолирующая. | кв. м | 10,6 | 1100р. | 11660р. |
8 | Ручка оконная металлическая бронза. | шт. | 8 | 170р. | 1360р. |
9 | Подоконник пластиковый ламинированный ширина 250 мм | пог. м | 6,9 | 1080р. | 7452р. |
10 | Слив наружный оцинкованный окрашенный 110 мм | пог. м | 6,5 | 370р. | 2405р. |
11 | Наличник деревянный шириной 30 мм лиственница. | пог. м | 3,1 | 180р. | 558р. |
12 | Монтаж ЕВРО-окон по технологии ILLBRUCK. | кв. м | 10,4 | 1980р. | 20592р. |
13 | Монтаж пластиковых подоконников (до 0,6 кв. м). | шт. | 5 | 440р. | 2200р. |
14 | Монтаж наружных сливов (до 2200 мм). | шт. | 4 | 220р. | 880р. |
15 | Монтаж наличников 30 мм (до 2300 мм). | шт. | 2 | 80р. | 160р. |
16 | Демонтаж старых окон. | кв. м | 10,4 | 550р. | 5720р. |
17 | Разгрузка ЕВРО-окон (минимально 10 усл. кв. м). | усл. кв. м | 12,8 | 220р. | 2816р. |
18 | Комплект для монтажа по технологии ILLBRUCK. | пог. м | 29,6 | 190р. | 5624р. |
19 | Доставка в пределах МКАД за ТТК. | шт. | 1 | 4400р. | 4400р. |
ИТОГО | 337615р. |
Цена комплекта дерево-алюминиевых сращенных из лиственницы евроокон в панельные дома серии 1605, II-49 (Трехкомнатная квартира, Дерево-алюминий, сращенная лиственница, вариант «Классик», Без откосов)
* Размеры створок могут быть изменены
** Предложение не является публичной офертой
Наша компания осуществляет доставку и монтаж по Москве, Московской области, соседним областям.
Если вы не подобрали устраивающий вас вариант остекления квартиры в стандартных домах, воспользуейтесь калькулятором цены окон или отправьте нам заявку на расчет стоимости.