Расчет стоимости комплекта оконных блоков Евро из цельноламельной сосны с накладками из алюминия в панельные дома серии 1605, II-49
Дерево-алюминий, цельноламельная сосна, Двухкомнатная квартира (II тип), Эконом, С откосами
Варианты «Эконом», «Классик» и «Премиум» отличаются открыванием створок - вы можете выбрать наиболее подходящий для вас по цене-комфорту вариант остекления. В расчете учтена комплектация окон дерево-пластиковыми ламинированными подоконниками Moeller и оцинкованными окрашенными отливами. Вы также можете выбрать расчет с отделкой откосов пластиковыми сендвич-панелями.
Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа деревянных окон выполнен для варианта: Дерево-алюминий, цельноламельная сосна, дома серии 1605, II-49, Двухкомнатная квартира (II тип), открывание створок «Эконом», С откосами
В расчете не учтены действующие скидки
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Окно ЕВРО 15,5-13,4ОлГ (1520х1310 мм), двухстворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 2 | 38300р. | 76600р. |
| 2 | Окно ЕВРО 15,5-19,4ГПпГ (1520х1910 мм), трехстворчатое, сосна цельноламельная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 1 | 53700р. | 53700р. |
| 3 | Отделка(покраска) ЕВРОокон, цвет стандартный | кв. м. | 14 | 990р. | 13860р. |
| 4 | Ручка оконная металлическая бронза. | шт. | 3 | 170р. | 510р. |
| 5 | Подоконник пластиковый ламинированный ширина 250 мм | пог. м | 5,4 | 1080р. | 5832р. |
| 6 | Слив наружный оцинкованный окрашенный 110 мм | пог. м | 5,1 | 370р. | 1887р. |
| 7 | Откосы пластиковые шириной до 250 мм | пог. м | 15 | 760р. | 11400р. |
| 8 | Монтаж ЕВРО-окон по технологии ILLBRUCK. | кв. м | 7 | 1980р. | 13860р. |
| 9 | Монтаж пластиковых подоконников (до 0,6 кв. м). | шт. | 4 | 440р. | 1760р. |
| 10 | Монтаж наружных сливов (до 2200 мм). | шт. | 3 | 220р. | 660р. |
| 11 | Монтаж пластиковых откосов (до 1700 мм). | шт. | 10 | 880р. | 8800р. |
| 12 | Демонтаж старых окон. | кв. м | 7 | 550р. | 3850р. |
| 13 | Разгрузка ЕВРО-окон (минимально 10 усл. кв. м). | усл. кв. м | 10 | 220р. | 2200р. |
| 14 | Комплект для монтажа по технологии ILLBRUCK. | пог. м | 18,3 | 190р. | 3477р. |
| 15 | Доставка в пределах МКАД за ТТК. | шт. | 1 | 4400р. | 4400р. |
| ИТОГО | 202796р. | ||||

Расчет стоимости комплекта оконных блоков Евро из цельноламельной сосны с накладками из алюминия в панельные дома серии 1605, II-49 (Двухкомнатная квартира (II тип), Дерево-алюминий, цельноламельная сосна, вариант «Эконом», С откосами)
* Размеры створок могут быть изменены
** Предложение не является публичной офертой
Наша компания осуществляет доставку и монтаж по Москве, Московской области, соседним областям.
Если вы не подобрали устраивающий вас вариант остекления квартиры в стандартных домах, воспользуейтесь калькулятором цены окон или отправьте нам заявку на расчет стоимости.


