Расчет цены евроокон из сращенной сосны с алюминиевыми накладками в панельные дома серии 1605, II-49
Дерево-алюминий, сращенная сосна, Двухкомнатная квартира (II тип), Эконом, Без откосов
Варианты «Эконом», «Классик» и «Премиум» отличаются открыванием створок.
Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа деревянных окон выполнен для варианта: Дерево-алюминий, сращенная сосна, дома серии 1605, II-49, Двухкомнатная квартира (II тип), открывание створок «Эконом», Без откосов
В расчете не учтены действующие скидки
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Окно ЕВРО 15,5-13,4ОлГ (1520х1310 мм.), двухстворчатое, сосна сращенная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 2 | 33820р. | 67640р. |
2 | Окно ЕВРО 15,5-19,4ГПпГ (1520х1910 мм.), трехстворчатое, сосна сращенная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 1 | 45720р. | 91440р. |
3 | Отделка(покраска) ЕВРОокон, цвет стандартный | кв. м. | 13,4 | 900р. | 12060р. |
4 | Ручка оконная металлическая белая. | шт. | 3 | 150р. | 450р. |
5 | Подоконник пластиковый ламинированный ширина 250 мм. | пог. м. | 5,1 | 980р. | 4998р. |
6 | Слив наружный оцинкованный окрашенный 110 мм. | пог. м. | 4,8 | 340р. | 1632р. |
7 | Комплект для монтажа по технологии ILLBRUCK. | пог. м. | 18 | 170р. | 3060р. |
8 | Монтаж ЕВРО-окон по технологии ILLBRUCK. | кв. м. | 6,7 | 1800р. | 12060р. |
9 | Монтаж пластиковых подоконников (до 0,6 кв. м.). | шт. | 4 | 300р. | 1200р. |
10 | Монтаж наружных сливов (до 2200 мм). | шт. | 3 | 200р. | 600р. |
11 | Демонтаж старых окон. | кв. м. | 6,7 | 500р. | 3350р. |
12 | Разгрузка ЕВРО-окон. | усл. кв. м. | 8,1 | 170р. | 1377р. |
13 | Доставка в пределах МКАД за ТТК. | шт. | 1 | 3000р. | 3000р. |
ИТОГО | 157147р. |
Расчет цены евроокон из сращенной сосны с алюминиевыми накладками в панельные дома серии 1605, II-49 (Двухкомнатная квартира (II тип), Дерево-алюминий, сращенная сосна, вариант «Эконом», Без откосов)
* Размеры створок могут быть изменены
** Предложение не является публичной офертой