Стоимость сосновых дерево-алюминиевых сращенных евроокон в панельные дома серии 1605, II-49
Дерево-алюминий, сращенная сосна, Двухкомнатная квартира (I тип), Эконом, С откосами
Варианты «Эконом», «Классик» и «Премиум» отличаются открыванием створок.
Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа деревянных окон выполнен для варианта: Дерево-алюминий, сращенная сосна, дома серии 1605, II-49, Двухкомнатная квартира (I тип), открывание створок «Эконом», С откосами
В расчете не учтены действующие скидки
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Окно ЕВРО 15,5-13,4ОлГ (1520х1310 мм.), двухстворчатое, сосна сращенная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 2 | 33820р. | 67640р. |
2 | Окно ЕВРО 15,5-12,6Г (1520х1230 мм.), одностворчатое, сосна сращенная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 1 | 20910р. | 41820р. |
3 | Балконная дверь ЕВРО 22-7,1Бп (2200х680 мм.), одностворчатое, сосна сращенная, без отделки, с алюминиевыми накладками. | шт. | 1 | 30580р. | 61160р. |
4 | Отделка(покраска) ЕВРОокон, цвет стандартный | кв. м. | 14 | 900р. | 12600р. |
5 | Отделка(покраска) погонажных изделий, цвет стандартный | кв. м. | 0,2 | 1800р. | 360р. |
6 | Ручка оконная металлическая белая. | шт. | 3 | 150р. | 450р. |
7 | Подоконник пластиковый ламинированный ширина 250 мм. | пог. м. | 4,4 | 980р. | 4312р. |
8 | Слив наружный оцинкованный окрашенный 110 мм. | пог. м. | 4,1 | 340р. | 1394р. |
9 | Наличник деревянный шириной 30 мм сосна. | пог. м. | 3,1 | 80р. | 248р. |
10 | Откосы пластиковые шириной до 250 мм. | пог. м. | 15,2 | 690р. | 10488р. |
11 | Комплект для монтажа по технологии ILLBRUCK. | пог. м. | 22,4 | 170р. | 3808р. |
12 | Монтаж ЕВРО-окон по технологии ILLBRUCK. | кв. м. | 7 | 1800р. | 12600р. |
13 | Монтаж пластиковых подоконников (до 0,6 кв. м.). | шт. | 3 | 300р. | 900р. |
14 | Монтаж наружных сливов (до 2200 мм). | шт. | 3 | 200р. | 600р. |
15 | Монтаж пластиковых откосов (до 1700 мм). | шт. | 10 | 650р. | 6500р. |
16 | Монтаж наличников 30 мм (до 2300 мм). | шт. | 2 | 70р. | 140р. |
17 | Демонтаж старых окон. | кв. м. | 7 | 500р. | 3500р. |
18 | Разгрузка ЕВРО-окон. | усл. кв. м. | 8,4 | 170р. | 1428р. |
19 | Доставка в пределах МКАД за ТТК. | шт. | 1 | 3000р. | 3000р. |
ИТОГО | 181458р. |
Стоимость сосновых дерево-алюминиевых сращенных евроокон в панельные дома серии 1605, II-49 (Двухкомнатная квартира (I тип), Дерево-алюминий, сращенная сосна, вариант «Эконом», С откосами)
* Размеры створок могут быть изменены
** Предложение не является публичной офертой